crm.read
Visualiza a caixa de entrada de interações, detalhes de chamados de beneficiários e anexos.
A Central de Atendimento unifica os chamados e contatos abertos pelos beneficiários. Ela permite realizar a triagem de solicitações de reembolso, dúvidas de rede credenciada e reclamações operacionais em uma fila unificada de CRM.
crm.read
Visualiza a caixa de entrada de interações, detalhes de chamados de beneficiários e anexos.
crm.manage
Responde chamados, altera o status de tickets, ajusta a prioridade e anexa arquivos técnicos.
Canais de entrada
Chamados abertos diretamente pelo aplicativo/portal de vidas, caindo na caixa de entrada instantaneamente.
Mensagens recebidas no número de suporte oficial que são convertidas em tickets na caixa de entrada.
Processador de caixa postal secundária que converte e-mails em tickets com controle de SLA.
Campos estruturais
| Campo | Payload / Atributo | Descrição |
|---|---|---|
| Número do Ticket | ticketNumber | Apenas leitura. Identificador alfanumérico único gerado pelo sistema para o protocolo. |
| Tipo de Chamado | type | Obrigatorio. Categoria (Ex: 'SUPPORT' (Suporte), 'CLAIM' (Sinistro/Reembolso), 'DOUBT' (Dúvida)). |
| Canal de Entrada | channel | Obrigatorio. Canal de origem do chamado (PORTAL, WHATSAPP, EMAIL). |
| Título / Assunto | title | Obrigatorio. Resumo do motivo do contato do beneficiário. |
| Descrição | description | Obrigatorio. Detalhamento e descrição da solicitação enviada. |
| Prioridade | priority | Obrigatorio. LOW (Baixa), MEDIUM (Média), HIGH (Alta/Urgente). |
| Status do Ticket | status | Obrigatorio. OPEN (Aberto), IN_PROGRESS (Em atendimento), CLOSED (Resolvido/Fechado). |
| Anexos | attachments | Opcional. Arquivos enviados pelo solicitante ou corretor (guia médica, exames, etc.). |
| Respostas (Interações) | replies | Coleção de mensagens enviadas entre o corretor e o beneficiário. |
Estados do ticket
| Status | Estilo Visual | Significado Operacional |
|---|---|---|
| Aberto (OPEN) | Aberto | Aguardando primeira triagem ou resposta do corretor. |
| Em Atendimento (IN_PROGRESS) | Em | Operador está analisando ou aguardando resposta da operadora. |
| Fechado (CLOSED) | Fechado | Problema resolvido ou dúvida sanada. Encerra o ciclo do chamado. |
Checklist de Resolução
O ticket foi classificado com a categoria correta para facilitar a emissão de relatórios trimestrais de RH.
Caso exija envio de documentos para a operadora, o status foi alterado para IN_PROGRESS.
Os arquivos anexados foram baixados e checados antes de enviar a resposta final.
A prioridade HIGH foi definida apenas para casos de urgência médica com risco de descredenciamento ou cirurgia.
O chamado foi marcado como CLOSED ao confirmar com o beneficiário que o caso foi sanado.