communications.read
Visualiza a listagem de comunicados internos, filtros de público e métricas de leitura.
O módulo de comunicados permite enviar informativos do mural diretamente para o Portal do Beneficiário. Com ele, você pode segmentar alertas urgentes, informativos gerais ou notícias operacionais para a corretora.
communications.read
Visualiza a listagem de comunicados internos, filtros de público e métricas de leitura.
communications.manage
Cria, edita, deleta e publica avisos no feed do Portal do Beneficiário.
Criticidades
| Categoria | Estilo Visual | Casos de Uso |
|---|---|---|
| Geral (GENERAL) | Cinza / Neutro | Atualizações rotineiras e informativos não prioritários de funcionamento. |
| Informativo (INFO) | Azul / Céu | Campanhas preventivas, novos credenciados e dicas de saúde. |
| Urgente (URGENT) | Vermelho / Alerta | Avisos importantes de reajuste de operadora, desligamento de planos ou interrupções de serviço. |
Campos estruturais
| Campo | Payload API | Finalidade |
|---|---|---|
| Título do Comunicado | title | Obrigatorio. Título principal que resume o informativo. |
| Texto do Comunicado | body | Obrigatorio. Conteúdo detalhado da mensagem de suporte ou anúncio. |
| Banner (Imagem) | imageUrl | Opcional. Imagem complementar associada ao feed visual. |
| Categoria | category | Obrigatorio. GENERAL (Geral), URGENT (Urgente), INFO (Informativo). |
| Data de Publicação | publishedAt | Opcional. Data e hora de publicação oficial. |
| Público Segmentado | audience | Obrigatorio. Filtros de público-alvo (Audience Value) vinculados. |
| Contagem de Leituras | readsCount | Apenas leitura. Número total de beneficiários distintos que leram o aviso. |
Ciclo de vida
| Etapa | Código Técnico | Status & Visibilidade |
|---|---|---|
| Rascunho | draft | O informativo está em rascunho e ainda não pode ser visualizado por beneficiários. |
| Marketing | marketing | Em validação de identidade e revisão ortográfica antes da aprovação. |
| Aprovado | approval | Comunicação aprovada e pronta para publicação imediata ou agendada. |
| Publicado | published | Entregue e visível no feed do Portal do Beneficiário para o público correspondente. |
Checklist de Publicação
O título é conciso e resume claramente a mensagem.
O conteúdo de texto (body) não possui dados sensíveis ou informações desatualizadas.
Para avisos de emergência, a categoria URGENT foi selecionada para dar destaque visual no feed.
O Audience Editor foi configurado e validado para abranger apenas o tenant correspondente.
A campanha foi movida para o status 'Publicado' para que a contagem de leituras comece a rodar.