providers.read / benefits.read
Visualiza a rede credenciada vinculada ao contrato do beneficiário no portal ou admin.
O módulo de rede credenciada centraliza e organiza o catálogo de hospitais, laboratórios, prontos-socorros e consultórios disponíveis para os beneficiários, vinculando prestadores a planos e contratos específicos.
providers.read / benefits.read
Visualiza a rede credenciada vinculada ao contrato do beneficiário no portal ou admin.
providers.manage
Efetua cadastro manual de prestadores, edita endereços e inicia sincronizações com operadoras.
Metodologia de Busca
O portal do beneficiário e o painel administrativo filtram prestadores por proximidade (cidade/bairro) e especialidade.
Robôs integrados sincronizam os bancos de dados das operadoras diretamente com a plataforma Harper, atualizando credenciamentos mensais.
Permite à corretora cadastrar e manter prestadores customizados que não constam nas listas oficiais das seguradoras.
Campos do formulário
| Campo | API / DB | Requisito |
|---|---|---|
| Nome do Prestador | providerName | Obrigatorio. Razão social ou nome fantasia do hospital, clínica ou médico. |
| Nome da Rede | networkName | Obrigatorio. Nome da rede da operadora (Ex: 'Rede própria', 'Omint Premium'). |
| Tipo de Serviço | serviceType | Obrigatorio. Categoria (Hospital, Clínica, Laboratório, Pronto-socorro, Consultório). |
| Especialidade | specialtyName | Opcional. Exemplo: Cardiologia, Pediatria, Oftalmologia. |
| Telefone | phone | Opcional. Telefone de contato para agendamentos do beneficiário. |
| Estado (UF) / Cidade | uf / city | Obrigatorio. Unidade Federativa e Município de localização do prestador. |
| Bairro / Endereço | neighborhood / addressLine | Obrigatorio. Detalhes geográficos de localização do prestador. |
| Observações | observation | Opcional. Notas operacionais adicionais (Ex: exigência de autorização prévia). |
Classificação
| Nome do Tipo | Código Técnico | Escopo do Serviço |
|---|---|---|
| Hospital | hospital | Internações de urgência, eletivas e tratamentos de alta complexidade. |
| Clínica | clinica | Consultas agendadas com especialistas e pequenos procedimentos ambulatoriais. |
| Laboratório | laborato | Exames de imagem, análises clínicas e diagnósticos laboratoriais. |
| Pronto-socorro | prontsoc | Atendimento de urgência e emergência 24 horas. |
| Consultório | consultorio | Atendimento individual e personalizado com médicos de rede credenciada básica. |
Checklist Operacional
O contrato correto foi selecionado na tela de consulta de rede.
O tipo de prestador (Hospital, Clínica, etc.) foi classificado conforme o serviço principal do local.
O endereço (UF, Cidade, Bairro e Logradouro) está completo para orientar o beneficiário por geolocalização.
O telefone de contato foi preenchido no formato DDD + número sem espaços incorretos.
Foi testado se o novo prestador cadastrado manualmente aparece na busca do Portal do Beneficiário.